   SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  PODROBNCH BOD
   -------------------------------------------------

Zakzka: Tra HK - Slezsk pedmst- Tebechovice pod Orebem km 39,625 - 40,849


Souadnicov systm JTSK
Vkov systm Bpv    

'slo bodu       Y            X          Z      Kd                        /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
130200000941  632095.104  1043471.709   238.482  80001 80010                /1/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000942  631916.662  1043569.431   238.927  80001 80010                /1/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000943  631753.142  1043675.174   238.387  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000944  631548.547  1043832.331   238.423  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000945  631379.703  1043968.946   238.479  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000946  631216.450  1044100.968   238.411  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000947  631024.250  1044256.484   239.353  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130200000948  630869.383  1044402.243   239.986  80001 80010                /2/2/P/archiv OCD///SG Praha           
130206000001  631989.287  1043538.043   238.971  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000002  631988.609  1043537.018   238.337  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000003  631988.124  1043536.000   238.418  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000004  631987.784  1043535.428   238.793  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000005  631985.957  1043532.188   238.900  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000006  631985.672  1043531.562   238.361  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000007  631985.237  1043530.860   238.370  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000008  631984.784  1043529.519   238.912  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000009  631962.293  1043541.802   239.024  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000010  631963.170  1043543.281   238.340  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000011  631963.646  1043543.964   238.412  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000012  631963.962  1043544.498   238.865  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000013  631965.880  1043547.520   238.805  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000014  631966.151  1043548.014   238.370  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000015  631966.662  1043548.794   238.403  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000016  631967.259  1043550.010   238.991  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000017  631945.717  1043561.751   238.965  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000018  631945.145  1043560.770   238.481  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000019  631944.783  1043560.140   238.455  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000020  631944.503  1043559.639   238.810  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000021  631942.728  1043556.558   238.833  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000022  631942.291  1043556.042   238.390  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000023  631941.917  1043555.343   238.385  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000024  631941.069  1043553.815   239.026  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000025  631920.095  1043566.239   238.979  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000026  631920.840  1043567.534   238.402  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000027  631921.256  1043568.116   238.368  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000028  631921.592  1043568.759   238.860  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000029  631923.611  1043571.839   238.828  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000030  631923.819  1043572.229   238.463  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000031  631924.213  1043572.992   238.471  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000032  631924.576  1043573.994   238.864  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000033  631915.242  1043570.744   239.174  80001 10188                /2/1/Stanink-skut.poloha//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000034  631902.831  1043586.974   238.811  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000035  631902.254  1043586.032   238.365  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000036  631901.849  1043585.300   238.371  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000037  631901.527  1043584.842   238.785  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206000077  631932.296  1043568.343   238.608  80001 10204                /2/1/Vzdl.upoz.vjezd.2pruh//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001288  631907.342  1043579.321   239.041  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001289  631916.729  1043573.763   239.042  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001290  631925.438  1043568.656   239.042  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001291  631934.176  1043563.576   239.043  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001292  631943.461  1043558.231   239.042  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001293  631952.353  1043553.160   239.038  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001294  631961.464  1043548.012   239.033  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001295  631970.275  1043543.077   239.029  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001296  631978.448  1043538.545   239.021  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001297  631987.327  1043533.662   239.021  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206001298  631995.668  1043529.114   239.016  80001 10004                /2/1/Osa kol.-neur.//20160820/Jakub Plocek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100039  631899.308  1043581.128   238.308  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100040  631898.746  1043580.201   238.285  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100041  631898.191  1043579.147   238.715  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100042  631876.658  1043592.393   238.443  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100043  631877.133  1043593.197   238.260  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100044  631877.665  1043594.124   238.308  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100045  631878.135  1043594.764   238.880  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100046  631879.959  1043597.845   238.802  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100047  631880.401  1043598.441   238.266  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100048  631880.801  1043599.012   238.206  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100049  631881.311  1043600.068   238.539  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100050  631868.258  1043606.822   238.309  80001 10203                /2/1/Vzdl.upoz.vjezd.1pruh//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100052  631857.222  1043605.462   238.215  80001 60030 60029          /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100053  631857.806  1043606.393   238.272  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100054  631858.299  1043607.067   238.845  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100055  631860.183  1043610.176   238.763  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100056  631860.448  1043610.984   238.225  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100057  631860.594  1043612.097   238.183  80001 60030 60029          /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100058  631840.350  1043624.928   238.070  80001 60029 60030          /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100059  631839.809  1043624.152   238.125  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100060  631839.258  1043623.363   238.794  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100061  631837.395  1043620.271   238.833  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100062  631836.815  1043619.692   238.214  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100063  631836.310  1043618.959   238.137  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100064  631815.190  1043632.362   238.154  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100065  631815.681  1043633.214   238.254  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100066  631815.218  1043634.524   238.867  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100067  631817.231  1043637.677   238.810  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100068  631817.704  1043638.294   238.171  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100069  631818.121  1043638.887   238.185  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100070  631818.602  1043639.621   238.511  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100071  631796.687  1043653.342   238.215  80001 60029 60030          /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100072  631796.057  1043652.464   238.263  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100073  631795.614  1043651.860   238.768  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100074  631793.668  1043648.877   238.802  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100075  631793.078  1043648.283   238.204  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100076  631792.138  1043647.185   238.101  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100078  631771.845  1043661.370   238.046  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100079  631772.279  1043662.072   238.121  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100080  631773.021  1043662.828   238.803  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100081  631775.037  1043665.738   238.751  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100082  631775.498  1043666.645   238.041  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100083  631775.847  1043667.401   237.990  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100084  631780.189  1043665.309   238.118  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100085  631769.957  1043672.382   238.194  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100086  631756.182  1043682.129   238.116  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100087  631754.929  1043680.451   238.296  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100088  631754.613  1043679.998   238.747  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100089  631752.456  1043676.965   238.834  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100090  631751.873  1043676.264   238.174  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100091  631751.247  1043675.525   238.125  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100092  631746.801  1043679.299   238.919  80001 10188                /2/1/Stanink-skut.poloha//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100093  631730.995  1043689.486   238.092  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100094  631731.722  1043690.466   238.180  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100095  631732.187  1043691.312   238.786  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100096  631734.317  1043694.360   238.737  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100097  631734.832  1043695.028   238.116  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100098  631735.676  1043696.132   238.032  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100099  631715.652  1043711.160   238.120  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100100  631714.454  1043709.370   238.294  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100101  631714.001  1043708.815   238.752  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100102  631711.802  1043705.810   238.853  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100103  631711.317  1043705.097   238.274  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100104  631710.574  1043704.112   238.234  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100105  631690.110  1043719.081   238.186  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100106  631690.840  1043720.073   238.235  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100107  631691.517  1043720.706   238.815  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100108  631693.699  1043723.669   238.735  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100109  631694.117  1043724.282   238.352  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100110  631695.495  1043726.348   238.179  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100111  631676.110  1043740.551   238.247  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100112  631674.694  1043738.930   238.338  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100113  631674.328  1043738.357   238.752  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100114  631672.135  1043735.179   238.860  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100115  631671.626  1043734.485   238.266  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100116  631670.779  1043733.504   238.148  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100117  631650.947  1043748.765   238.118  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100118  631651.829  1043749.765   238.223  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100119  631652.301  1043750.443   238.766  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100120  631654.525  1043753.388   238.734  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100121  631654.960  1043753.786   238.391  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100122  631656.103  1043755.476   238.270  80001 60029 60030          /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100123  631650.298  1043759.635   238.229  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100124  631651.399  1043760.996   237.300  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100125  631652.509  1043761.719   237.933  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100127  631630.811  1043764.166   238.193  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100128  631631.967  1043765.404   238.309  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100129  631632.405  1043765.902   238.760  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100130  631634.687  1043768.750   238.714  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100131  631635.108  1043769.289   238.284  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100132  631636.013  1043770.467   238.178  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100133  631636.825  1043771.840   237.066  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100134  631637.267  1043772.478   237.498  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100135  631620.031  1043786.991   237.866  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100136  631619.158  1043785.964   237.137  80001 60030                /2/1/Ter.hr.sp.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100137  631617.967  1043784.614   238.131  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100138  631617.250  1043783.731   238.202  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100139  631616.748  1043783.103   238.728  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100140  631614.451  1043780.084   238.791  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100141  631614.022  1043779.535   238.292  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100142  631613.146  1043778.523   238.164  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100143  631596.790  1043806.961   237.643  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100144  631594.891  1043806.222   236.749  80001 60030 60029          /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100145  631593.846  1043803.980   238.088  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100146  631592.012  1043804.831   237.979  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100147  631588.247  1043808.015   237.964  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100148  631587.438  1043809.657   238.036  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100149  631589.636  1043805.906   238.100  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100150  631589.276  1043805.231   238.683  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100151  631586.943  1043802.454   238.701  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100152  631587.974  1043800.188   238.108  80001 10122 60029          /2/1/trk.loe; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100153  631584.127  1043803.240   238.114  80001 10122 60029          /2/1/trk.loe; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100154  631588.707  1043798.351   238.035  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100155  631588.006  1043799.776   238.831  80001 10188                /2/1/Stanink-skut.poloha//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100156  631587.728  1043799.749   238.160  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100157  631583.851  1043802.798   238.157  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100158  631582.058  1043803.888   238.170  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100159  631555.525  1043836.903   238.144  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100160  631553.844  1043834.757   238.281  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100161  631553.384  1043834.230   238.738  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100162  631551.116  1043831.373   238.710  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100163  631550.749  1043830.668   238.196  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100164  631549.810  1043829.369   238.174  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100165  631520.324  1043865.176   238.143  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100166  631518.715  1043863.169   238.278  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100167  631518.277  1043862.585   238.707  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100168  631516.066  1043859.772   238.706  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100169  631515.697  1043859.184   238.179  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100170  631514.706  1043858.412   238.102  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100172  631480.878  1043897.080   238.019  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100173  631479.645  1043895.121   238.133  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100174  631479.193  1043894.200   238.710  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100175  631476.720  1043891.560   238.668  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100176  631476.281  1043890.870   238.118  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100177  631475.202  1043889.579   238.028  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100178  631442.734  1043927.067   238.264  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100179  631441.300  1043925.504   238.340  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100180  631440.842  1043925.163   238.707  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100181  631438.601  1043922.534   238.701  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100182  631438.019  1043921.998   238.154  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100183  631436.959  1043920.415   237.999  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100184  631432.011  1043925.902   238.789  80001 10188                /2/1/Stanink-skut.poloha//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100185  631421.859  1043935.423   238.392  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100186  631421.265  1043936.681   238.685  80001 10122                /2/1/trk.loe//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100187  631419.963  1043935.511   238.488  80001 10122 60029          /2/1/trk.loe; Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100188  631425.212  1043930.626   238.393  80001 60029                /2/1/Ter.hr.hor.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
130206100189  631415.871  1043939.080   238.944  80001 10122 60029 60059    /2/1/trk.loe; Ter.hr.hor.; Komunik.//20160829/Pavel Javrek/GON Hradec Krlov a.s.
